
| 棟数 | 注文住宅 | 建て売り | |
| 平成6年 | 87 | 90% | 10% |
| 平成7年 | 103 | 92 | 8 |
| 平成8年 | 111 | 89 | 11 |
| 平成9年 | 132 | 88 | 12 |
| 平成10年 | 150 | 80 | 20 |
| 平成11年 | 182 | 79 | 21 |
| 平成12年 | 191 | 74 | 26 |
| 平成13年 | 130 | 70 | 30 |

| 取り扱い保険会社 | 三井海上火災保険株式会社 |
| 保証内容 | 身体1事故に付き5億円 |
| 保証内容 | 財物1事故に付き5億円 |
| 保険期間 | 10年間 |
| 対象工事 | 地盤補強工事 |
| 保険種目 | 生産物賠償責任保険 |
注 平成13年は8月現在の実績
過去8年間の実績
過去のトラブル 協議発生件数0件
裁判及び保険機関の調査件数0件
杭の性能と施工ミスをカバー